SERVICE

SERVICE PAGE SMALL TITLE

텍스트 컨텐츠

Text Contents

브랜드는 사람과 사람, 오늘과 내일, 네트워크와 네트워크가 연결되는 더 큰 세상을 만들어왔습니다. 이제 국내뿐 아니라 전 세계 이용자들에게 새로운 경험과 가치를 전하는 새로운 기술을 통해 한 단계 진화된 연결을 만들어가고자 합니다.

수많은 개인과 소상공인, 창작자들이 브랜드와 함께 새로운 기회와 지속 가능한 성장을 함께 만들고 있습니다. 이미 많은 사람들이 브랜드의 다양한 플랫폼과 서비스를 통해 손쉽게 창업하고 사업의 경쟁력을 높이며 성과를 보이고 있으며, 창작자들도 브랜드 플랫폼을 통해 자신만의 콘텐츠를 국내외 이용자들과 공유하며 수익을 창출하고 창작활동의 영역을 넓혀가고 있습니다.

서비스 사용현황

Service Usage

통합서비스 브랜드 판매현황

Businesses with revenues ranging from 10m € - 100m € and more are listed here. See our large businesses for sale
~ 2014
2015
2016
2017

테이블 컨텐츠

Table Contents

재무상태표

단위 ( 백만원, % )
항목 2018 1분기 2107 4분기 2107 3분기 2107 2분기 2107 1분기
금액 Y/Y 증감률 Q/Q 증감률
부채와 자본 총계 6,441,452 42.3% 1.1% 6,370,635 5,995,261 4,927,456 4,525,184
유동자산 4,241,694 53.0% 1.0% 4,199,933 4,081,125 3,059,385 2,772,728
비유동자산 2,199,759 25.5% 1.3% 2,170,702 1,914,136 1,868,070 1,752,456
자산총계 6,441,452 42.3% 1.1% 6,370,635 5,995,261 4,927,456 4,525,184
유동부채 1,701,116 0.5% -5.7% 1,803,926 1,308,751 1,842,291 1,693,334
비유동부채 470,417 6.1% 7.6% 437,111 458,884 451,053 443,251
부채총계 2,171,533 1.6% -3.1% 2,241,036 1,767,635 2,293,344 2,136,585
자본금 16,481 0.0% 0.0% 16,481 16,481 16,481 16,481
자본잉여금 1,234,223 827.4% 1.4% 1,217,201 1,215,824 133,088 133,088
기타자본구성요소 -1,493,507 n/a n/a -1,449,008 -1,134,825 -1,129,275 -1,133,205
이익잉여금 3,983,091 24.4% 4.5% 3,810,074 3,609,865 3,415,318 3,202,698
비지배지분 529,631 212.4% -1.0% 534,850 520,280 198,500 169,537
자본총계 4,269,919 78.8% 3.4% 4,129,599 4,227,626 2,634,112 2,388,599

손익계산서

단위 ( 백만원, % )
항목 2018 1분기 2017 4분기 2017 3분기 2017 2분기 2017 1분기
금액 Y/Y 증감률 Q/Q 증감률
영업수익 1,082,247 15.5% -0.3% 1,084,993 1,013,075 987,281 937,280
영업비용 791,450 16.3% -0.4% 794,742 730,777 714,617 680,453
영업이익 290,797 13.2% 0.2% 290,251 282,298 272,664 256,828
영업외수익 47,457 20.6% 42.2% 33,370 18,589 81,836 39,336
영업외비용 31,491 -21.2% -33.7% 47,528 12,842 43,079 39,951
법인세차감전순이익 306,764 19.7% 11.1% 276,092 288,045 311,421 256,212
법인세비용 93,415 23.0% -7.3% 100,768 85,575 98,549 75,972
계속영업순이익 213,349 18.4% 21.7% 175,324 202,470 212,872 180,241
중단사업손익 -2,473 n/a n/a 7,489 -4,470 351 -15,205
당기순이익 210,876 27.8% 15.4% 182,813 198,000 213,224 165,036

현금흐름표

단위 ( 백만원, % )
항목 2018 1분기 2017 4분기 2017 3분기 2017 2분기 2017 1분기
금액 Y/Y 증감률 Q/Q 증감률
영업활동으로인한
현금흐름
111,640 -43.1% -90.4% 1,164,024 754,122 492,272 196,353
투자활동으로인한
현금흐름
75,652 n/a n/a -941,713 -603,382 -478,363 -308,074
재무활동으로인한
현금흐름
-4,920 n/a n/a 697,850 726,090 -85,850 -53,749
현금및현금성자산의
환율변동효과
-54,534 n/a n/a -7,322 47,016 51,247 15,905
현금및현금성자산의
증가(감소)
127,837 n/a n/a 912,840 923,845 -20,695 -149,565
기초의현금및
현금성자산
1,726,232 112.2% 112.2% 813,392 813.392 813,392 813,392
기말의현금및
현금성자산
1,854,069 179.3% 7.4% 1,726,232 1,737,237 792,697 663,826